FISHER箱式燃气站
产品名称:关键词:FISHER箱式燃气站
型号:
品牌:
规格:
价格:0 元/台
浏览次数:1050 次
收藏+分享 |      
  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
产品详细说明
产品说明:

 

序号 数量
PRS-350-1 PRS-350-1SB
1 进口法兰(带绝缘接头) 2"ANSI 150RF 1 1
2 进口侧压力表(带仪表阀门) 0-6bar 1 1
3 进口喋阀(对夹式) 2"ANSI 150 1 2
4 过滤器(带差压表) 2"ANSI 150RF 1 2
5 调压器299SO(带切断阀) 2"ANSI 125FF 1 2
6 出口喋阀(对夹式) 3"ANSI 150 1 2
7 放散阀 1"NPT 1 1
8 出口侧压力表(带仪表阀门) 0-200mbar 1 1
9 旁路截止阀 1"ANSI 150RF 1 1
10 出口法兰(带绝缘接头) 3"ANSI 150RF 1 1
11 箱体、门及门锁(LΧWΧH 1870X750X1325(PRS-350-1B)
1870X750X1900(PRS-350-1SB)
1 1
12 管道及框架结构      

 

PRS-250-1B  型 单 路
PRS-250-1SB  型 双 路
P1=0.2 - 4 bar
P2=15 - 100 mbar
Q = 250 Nm3/h 天然气

 

 

 

 

序号 数量
PRS-250-1B PRS-250-1SB
1 进口法兰(带绝缘接头) 2"ANSI 150RF 1 1
2 进口侧压力表(带仪表阀门) 0-6bar 1 1
3 进口喋阀(对夹式) 2"ANSI 150 1 2
4 过滤器(带差压表) 2"ANSI 150RF 1 2
5 调压器S209(带切断阀) 2"ANSI 125FF 1 2
6 出口喋阀(对夹式) 3"ANSI 150 1 2
7 放散阀 1"NPT 1 1
8 出口侧压力表(带仪表阀门) 0-200mbar 1 1
9 旁路截止阀 1"ANSI 150RF 1 1
10 出口法兰(带绝缘接头) 3"ANSI 150RF 1 1
11 箱体、门及门锁(LΧWΧH 1400X750X1200(PRS-250-1B)
1800X750X1500(PRS-250-1SB)
1 1
12 管道及框架结构      

 

 PRS-700-2B  型 单 路
PRS-700-2SB  型 双 路
P1=0.2 - 4 bar
P2=15 - 100 mbar
Q = 700 Nm3/h 天然气

 

 

 

序号 数量
PRS-700-2B PRS-700-2SB
1 进口法兰(带绝缘接头) 3"ANSI 150RF 1 1
2 进口侧压力表(带仪表阀门) 0-6bar 1 1
3 进口喋阀(对夹式) 2"ANSI 150 2 3
4 过滤器(带差压表) 2"ANSI 150RF 2 3
5 调压器299SO(带切断阀) 2"ANSI 125FF 2 3
6 出口喋阀(对夹式) 3"ANSI 150 2 3
7 放散阀 1"NPT 1 1
8 出口侧压力表(带仪表阀门) 0-200mbar 1 1
9 旁路截止阀 2"ANSI 150RF 1 1
10 出口法兰(带绝缘接头) 4"ANSI 150RF 1 1
11 箱体、门及门锁(LΧWΧH 2050X800X1465(PRS-700-2B)
1800X750X1500(PRS-700-2SB)
1 1
12 管道及框架结构      

 

PRS-1000-1B  型 单 路         PRS-1000-1SB  型 双 路
P1=0.2 - 4 bar
P2=15 - 100 mbar                       Q = 1000 Nm3/h 天然气

 

 

 

 

序号 数量
PRS-1000-1B PRS-1000-1SB
1 进口法兰(带绝缘接头) 4"ANSI 150RF 1 1
2 进口侧压力表(带仪表阀门) 0-6bar 1 1
3 进口喋阀(对夹式) 4"ANSI 150 1 2
4 过滤器(带差压表) 4"X3"ANSI 150RF 1 2
5 安全切断阀OSE 3"ANSI 150RF 1 2
6 调压器133L/H(带切断阀) 2"ANSI 125FF 1 2
7 出口喋阀(对夹式) 4"ANSI 150 1 2
8 放散阀 1"NPT 1 1
9 出口侧压力表(带仪表阀门) 0-200mbar 1 1
10 旁路截止阀 2"ANSI 150RF 1 1
11 出口法兰(带绝缘接头) 4"ANSI 150RF 1 1
12 箱体、门及门锁(LΧWΧH 2240X800X1250(PRS-1000-1B)
2800X800X1750(PRS-1000-1SB)
1 1
13 管道及框架结构      



PRS-2000-2B  型 单 路
PRS-2000-2SB  型 双 路
P1=0.2 - 4 bar
P2=15 - 100 mbar
Q = 2000 Nm3/h 天然气

 

 

 

 

 |

序号 数量
PRS-2000-2B PRS-2000-12SB
1 进口法兰(带绝缘接头) 4"ANSI 150RF 1 1
2 进口侧压力表(带仪表阀门) 0-6bar 1 1
3 进口喋阀(对夹式) 4"ANSI 150 1 2
4 过滤器(带差压表) 4"X3"ANSI 150RF 1 2
5 安全切断阀OSE 3"ANSI 150RF 1 2
6 调压器133L/H(带切断阀) 2"ANSI 125FF 1 2
7 出口喋阀(对夹式) 4"ANSI 150 1 2
8 放散阀 1"NPT 1 1
9 出口侧压力表(带仪表阀门) 0-200mbar 1 1
10 旁路截止阀 2"ANSI 150RF 1 1
11 出口法兰(带绝缘接头) 4"ANSI 150RF 1 1
12 箱体、门及门锁(LΧWΧH 2930X1300X1830(PRS-2000-2B)
3050X1300X2100(PRS-2000-2SB)
1 1
13 管道及框架结构      

您可能还感兴趣的其他产品: