高压阀门
产品详细说明
代号 | M | DN | L | L1 | L2 | L3 | H | h | D | d |
Y5704.1A | M14×1.5 | 4 | 84 | 28 | 26 | 32 | 110 | 68 | Ø30 | Ø10 |
Y5704.2A | M18×1.5 | 6 | 84 | 28 | 6 | 32 | 110 | 68 | Ø30 | Ø10 |
Y5704.3A | M20×1.5 | 8 | 120 | 31 | 29 | 40 | 130 | 88 | Ø30 | Ø10 |
Y5704.4A | M22×1.5 | 10 | 120 | 31 | 29 | 40 | 130 | 88 | Ø30 | Ø10 |
Y5704.5A | M27×1.5 | 15 | 160 | 46 | 42 | 65 | 202 | 135 | Ø44 | Ø14 |
Y5704.6A | M36×1.5 | 20 | 160 | 47 | 45.5 | 65 | 208 | 141 | Ø44 | Ø14 |
Y5704.7A | M39×1.5 | 25 | 160 | 49 | 50 | 65 | 215 | 148 | Ø44 | Ø14 |
Y5704.8A | M52×2 | 32 | 160 | 57 | 55.5 | 66 | 225 | 158 | Ø56 | Ø14 |
您可能还感兴趣的其他产品: